PurchaseHistorySummary
Properties
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
LastUpdated | string | ❌ | |
PurchaseAmountAll | double | ❌ | |
NumberOfArticlePurchasesAll | double | ❌ | |
AverageReceiptAll | double | ❌ | |
LatestReceiptDate | string | ❌ | |
PurchaseFrequencyAll | double | ❌ | |
PurchaseAmountLastYear | double | ❌ | |
NumberOfArticlePurchasesLastYear | double | ❌ | |
AverageReceiptLastYear | double | ❌ | |
PurchaseFrequencyLastYear | double | ❌ | |
PurchaseAmountLastTwoYears | double | ❌ | |
NumberOfArticlePurchasesLastTwoYears | double | ❌ | |
AverageReceiptLastTwoYears | double | ❌ | |
PurchaseFrequencyLastTwoYears | double | ❌ |
Build Your Own SDKs with liblab
Build developer friendly SDKs in minutes from your APIs